Leeftijd | jongens | meisjes |
---|---|---|
2 | 15,14-18,40 | 14,83-18,01 |
3 | 14,74-17,88 | 14,47-17,55 |
4 | 14,43-17,54 | 14,19-17,27 |
5 | 14,21-17,41 | 13,94-17,14 |
6 | 14,07-17,54 | 13,82-17,33 |
7 | 14,04-17,91 | 13,86-17,74 |
8 | 14,15-18,43 | 14,02-18,34 |
9 | 14,44-19,09 | 14,28-19,06 |
10 | 14,64-19,83 | 14,61-19,85 |
11 | 14,97-20,54 | 15,05-20,73 |
12 | 15,35-21,21 | 15,62-21,67 |
13 | 15,84-21,90 | 16,26-22,57 |
14 | 16,41-22,61 | 16,88-23,33 |
15 | 16,98-23,28 | 17,45-23,93 |
16 | 17,54-23,89 | 17,91-24,36 |
17 | 18,05-24,45 | 18,25-24,69 |
18 | 18,50-24,99 | 18,50-24,99 |
Bevaldatum berekenen Wanneer is je bevaldatum? Vul je laatste menstruatie of ovulatie in en je weet het. (ongeveer)
Groei- en lengtecurves Hou de groei van je kind bij